La Romànica edició 2015

Nom: LLUIS PUIG COMAS
Dorsal: 7
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANT CELONI
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:04:06 2h 04m5,71
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:52:59 3h 52m5,25
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 23:27:48 6h 27m4,74
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 01:38:16 8h 38m4,47
5St. Joan Degollat4610/05/2015 03:28:09 10h 28m4,39
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 05:37:26 12h 37m4,30
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 07:40:14 14h 40m4,26
8Coll de Comodoms7210/05/2015 10:03:46 17h 03m4,22
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 11:28:58 18h 28m4,16
10Navàs83,510/05/2015 13:05:27 20h 05m4,16
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 13:05:27
Temps Total: 20h 05m
Mitjana: 4,16 Km/h