La Romànica edició 2015

Nom: JOSE LUIS CASBAS BUENAVENTURA
Dorsal: 4
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. VIDABONA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:51:17 1h 51m6,38
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:21:52 3h 21m6,06
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 23:05:47 6h 05m5,03
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 01:19:52 8h 19m4,64
5St. Joan Degollat4610/05/2015 03:15:59 10h 15m4,49
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 05:14:57 12h 14m4,43
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 07:16:04 14h 16m4,38
8Coll de Comodoms7210/05/2015 08:58:19 15h 58m4,51
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 09:59:38 16h 59m4,52
10Navàs83,510/05/2015 11:15:28 18h 15m4,58
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 11:15:28
Temps Total: 18h 15m
Mitjana: 4,58 Km/h