La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP TOMÀS FERRÉ
Dorsal: 3
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:05:13 2h 05m5,66
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:42:55 3h 42m5,49
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:58:00 5h 58m5,13
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:49:29 7h 49m4,93
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:50:15 9h 50m4,68
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:25:41 11h 25m4,75
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:22:55 13h 22m4,68
8Coll de Comodoms7210/05/2015 08:25:03 15h 25m4,67
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 09:23:48 16h 23m4,68
10Navàs83,510/05/2015 10:56:56 17h 56m4,66
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 10:56:56
Temps Total: 17h 56m
Mitjana: 4,66 Km/h