Nom: MIQUEL PUIG ALMAGRO
Dorsal: 274
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 274
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:34 | 1h 34m | 7,53 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 19:47 | 2h 47m | 7,29 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 21:16 | 4h 16m | 7,17 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 22:33 | 5h 33m | 6,95 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2014 23:41 | 6h 41m | 6,88 |
| 6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 01:06 | 8h 06m | 6,69 |
| 7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 02:41 | 9h 41m | 6,45 |



