Nom: LLUÍS VILÀ MUMBRÚ
Dorsal: 273
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 273
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:34 | 1h 34m | 7,53 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 19:48 | 2h 48m | 7,25 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 21:33 | 4h 33m | 6,73 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 22:40 | 5h 40m | 6,80 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2014 23:42 | 6h 42m | 6,87 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 01:01 | 8h 01m | 6,76 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 02:31 | 9h 31m | 6,57 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 03:55 | 10h 55m | 6,60 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 04:39 | 11h 39m | 6,59 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 05:53 | 12h 53m | 6,48 |
Arribada: 11/05/2014 05:53
Temps Total: 12h 53m
Mitjana: 6,48 Km/h