Nom: JOAN VILANA DÍAZ
Dorsal: 262
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 262
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:07 | 1h 07m | 10,57 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 19:02 | 2h 02m | 9,98 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 20:14 | 3h 14m | 9,46 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 21:09 | 4h 09m | 9,29 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2014 22:01 | 5h 01m | 9,17 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2014 22:54 | 5h 54m | 9,19 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2014 23:57 | 6h 57m | 8,99 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 00:59 | 7h 59m | 9,02 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 01:31 | 8h 31m | 9,01 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 02:15 | 9h 15m | 9,03 |
Arribada: 11/05/2014 02:15
Temps Total: 9h 15m
Mitjana: 9,03 Km/h