Nom: JUAN JOSE PARRA TORRES
Dorsal: 246
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. DE GRÀCIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 246
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. DE GRÀCIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 19:03 | 2h 03m | 5,76 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:34 | 3h 34m | 5,69 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 22:58 | 5h 58m | 5,13 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 00:49 | 7h 49m | 4,93 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 02:36 | 9h 36m | 4,79 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 04:48 | 11h 48m | 4,59 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 07:01 | 14h 01m | 4,46 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 09:31 | 16h 31m | 4,36 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 10:46 | 17h 46m | 4,32 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 12:39 | 19h 39m | 4,25 |
Arribada: 11/05/2014 12:39
Temps Total: 19h 39m
Mitjana: 4,25 Km/h