Nom: JOAN DAVID XANDRI MONTOYA
Dorsal: 237
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 237
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:43 | 1h 43m | 6,87 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:02 | 3h 02m | 6,69 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 21:56 | 4h 56m | 6,20 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 23:38 | 6h 38m | 5,81 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 01:06 | 8h 06m | 5,68 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 03:01 | 10h 01m | 5,41 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 04:53 | 11h 53m | 5,26 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 06:50 | 13h 50m | 5,20 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 07:50 | 14h 50m | 5,17 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 09:17 | 16h 17m | 5,13 |
Arribada: 11/05/2014 09:17
Temps Total: 16h 17m
Mitjana: 5,13 Km/h