Nom: JOSEP DOMINGO LAZARO
Dorsal: 168
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 168
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:56 | 1h 56m | 6,10 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:44 | 3h 44m | 5,44 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 23:12 | 6h 12m | 4,94 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 01:17 | 8h 17m | 4,65 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 02:57 | 9h 57m | 4,62 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 04:54 | 11h 54m | 4,55 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 06:51 | 13h 51m | 4,51 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 08:49 | 15h 49m | 4,55 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 09:45 | 16h 45m | 4,58 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 11:07 | 18h 07m | 4,61 |
Arribada: 11/05/2014 11:07
Temps Total: 18h 07m
Mitjana: 4,61 Km/h