La Romànica edició 2014

Nom: JAUME CUSSÀ
Dorsal: 159
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs010/05/2014 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,810/05/2014 18:47 1h 47m6,62
2Sta. Fe Valldeperes20,310/05/2014 20:05 3h 05m6,58
3St. Esteve Pujol de Planés30,610/05/2014 22:11 5h 11m5,90
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2014 23:52 6h 52m5,61
5St. Joan Degollat4611/05/2014 01:35 8h 35m5,36
6St. Andreu cal Pallot54,211/05/2014 03:17 10h 17m5,27
7St. Pau de Pinós62,511/05/2014 05:00 12h 00m5,21
8Coll de Comodoms7211/05/2014 07:12 14h 12m5,07
9Sta. Maria de Cornet76,7511/05/2014 08:26 15h 26m4,97
Prova no finalitzada