Nom: ANTONIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Dorsal: 201
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: Sí
Dorsal: 201
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 19:28 | 2h 28m | 4,78 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 21:33 | 4h 33m | 4,46 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2014 00:18 | 7h 18m | 4,19 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 02:38 | 9h 38m | 4,00 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 04:45 | 11h 45m | 3,91 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 07:01 | 14h 01m | 3,87 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 09:10 | 16h 10m | 3,87 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 11:24 | 18h 24m | 3,91 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 12:35 | 19h 35m | 3,92 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 14:23 | 21h 23m | 3,90 |
Arribada: 11/05/2014 14:23
Temps Total: 21h 23m
Mitjana: 3,90 Km/h