Nom: ALTAGRACIA URIBE MARTÍNEZ
Dorsal: 144
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 144
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:56 | 1h 56m | 6,10 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:33 | 3h 33m | 5,72 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 00:17 | 7h 17m | 5,29 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 01:52 | 8h 52m | 5,19 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 05:40 | 12h 40m | 4,93 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 07:52 | 14h 52m | 4,84 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 08:45 | 15h 45m | 4,87 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 10:05 | 17h 05m | 4,89 |
Arribada: 11/05/2014 10:05
Temps Total: 17h 05m
Mitjana: 4,89 Km/h