Nom: ORIOL FELIU GALANTE
Dorsal: 139
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 139
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
| Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
| 1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 18:21 | 1h 21m | 8,74 |
| 2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 19:27 | 2h 27m | 8,29 |
| 3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 20:51 | 3h 51m | 7,95 |
| 4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2014 22:00 | 5h 00m | 7,71 |
| 5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2014 22:59 | 5h 59m | 7,69 |



