Nom: RAMON FERNANDEZ SAMI
Dorsal: 133
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 133
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 10/05/2014 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 10/05/2014 19:08 | 2h 08m | 5,53 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 10/05/2014 20:53 | 3h 53m | 5,23 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2014 23:06 | 6h 06m | 5,02 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2014 01:07 | 8h 07m | 4,75 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 11/05/2014 02:52 | 9h 52m | 4,66 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 11/05/2014 04:38 | 11h 38m | 4,66 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 11/05/2014 06:21 | 13h 21m | 4,68 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 11/05/2014 07:59 | 14h 59m | 4,81 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 11/05/2014 08:54 | 15h 54m | 4,83 |
10 | Navàs | 83,5 | 11/05/2014 10:27 | 17h 27m | 4,79 |
Arribada: 11/05/2014 10:27
Temps Total: 17h 27m
Mitjana: 4,79 Km/h