ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: ANNA MARTÍNEZ
Dorsal: 140
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:37:25 4h 37m4,40
3St. Esteve Pujol de Planés30,612/05/2019 00:33:29 7h 33m4,05
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 01:50:14 8h 50m3,93
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 02:41:13 9h 41m3,98
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 04:17:57 11h 17m4,06
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:37:36 12h 37m3,94
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 06:58:04 13h 58m3,88
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:14:5916h 14m3,85
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:19:07 18h 19m3,82
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:56:4221h 56m3,81
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:56:42
Temps Total: 21h 56m
Mitjana: 3,81 Km/h