Nom: JOSEP PONS COLELL
Dorsal: 260
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 260
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:21:20 | 3h 21m | 6,06 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:24:11 | 5h 24m | 5,67 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:14:42 | 6h 14m | 5,57 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:07:36 | 7h 07m | 5,42 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 01:18:11 | 8h 18m | 5,54 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 03:04:11 | 10h 04m | 4,94 |
Arribada: 12/05/2019 03:04:11
Temps Total: 10h 04m
Mitjana: 4,94 Km/h