ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: CARLOS VILLENA GARCIA
Dorsal: 136
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 19:29:24 2h 29m8,17
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 21:08:15 4h 08m7,40
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 21:57:51 4h 57m7,01
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 22:56:56 5h 56m6,50
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 00:17:20 7h 17m6,29
7Puig-Reig49,7512/05/2019 01:33:17 8h 33m5,82
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 02:52:24 9h 52m5,49
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 04:26:3611h 26m5,47
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 06:01:57 13h 01m5,38
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 08:31:1315h 31m5,38
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 08:31:13
Temps Total: 15h 31m
Mitjana: 5,38 Km/h