Nom: SAMUEL GAMISANS
Dorsal: 253
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 253
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:26:06 | 3h 26m | 5,91 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:31:31 | 5h 31m | 5,55 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:24:06 | 6h 24m | 5,42 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:18:02 | 7h 18m | 5,28 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 01:22:53 | 8h 22m | 5,50 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 03:03:07 | 10h 03m | 4,95 |
Arribada: 12/05/2019 03:03:07
Temps Total: 10h 03m
Mitjana: 4,95 Km/h