ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JOSEP PLANES VILÀ
Dorsal: 134
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:20:36 3h 20m6,09
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:15:17 5h 15m5,83
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:04:37 6h 04m5,72
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:55:16 6h 55m5,57
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:28:49 8h 28m5,41
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:22:23 10h 22m5,23
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 05:26:3512h 26m5,03
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:09:24 14h 09m4,95
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 09:57:3516h 57m4,93
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 09:57:35
Temps Total: 16h 57m
Mitjana: 4,93 Km/h