ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: ESTHER RANZ FONT
Dorsal: 133
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:19:12 3h 19m6,12
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:23:19 5h 23m5,68
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:20:57 6h 20m5,48
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:19:06 7h 19m5,27
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:02:06 9h 02m5,07
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:07:15 10h 07m4,92
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:01:49 11h 01m4,92
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 06:04:1013h 04m4,78
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:32:49 14h 32m4,82
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 09:53:4416h 53m4,95
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 09:53:44
Temps Total: 16h 53m
Mitjana: 4,95 Km/h