ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: MONTSE SANTASUSANA ISACH
Dorsal: 132
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:22:54 6h 22m4,81
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:20:45 7h 20m4,73
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:22:49 8h 22m4,61
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:16:25 10h 16m4,46
7Puig-Reig49,7512/05/2019 04:17:21 11h 17m4,41
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 05:11:46 12h 11m4,45
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 07:00:4414h 00m4,46
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 08:47:20 15h 47m4,44
Prova no finalitzada