ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: AURORA BALLÚS COTS
Dorsal: 122
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:19:15 3h 19m6,12
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:23:42 5h 23m5,68
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:21:05 6h 21m5,46
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:19:13 7h 19m5,27
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:02:21 9h 02m5,07
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:07:29 10h 07m4,92
Prova no finalitzada