ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: BEGOÑA CALLE JIMÉNEZ
Dorsal: 117
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:19:22 4h 19m4,70
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:50:16 6h 50m4,48
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:57:17 7h 57m4,36
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 02:10:18 9h 10m4,21
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 04:14:00 11h 14m4,08
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:37:30 12h 37m3,94
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 06:57:50 13h 57m3,89
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:15:0316h 15m3,85
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:19:00 18h 19m3,82
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:56:2821h 56m3,81
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:56:28
Temps Total: 21h 56m
Mitjana: 3,81 Km/h