ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: VERÓNICA ANDREA FRANCO PÉREZ
Dorsal: 114
Sexe: Dona
Entitat: GRUP EXCTA. AMERENC ESQUELLES
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:07:28 3h 07m6,51
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 21:47:45 4h 47m6,40
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 22:34:09 5h 34m6,23
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:15:22 6h 15m6,17
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 00:31:22 7h 31m6,09
7Puig-Reig49,7512/05/2019 01:25:07 8h 25m5,91
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 02:08:25 9h 08m5,93
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 03:57:5510h 57m5,71
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 05:27:55 12h 27m5,62
11Sta. Maria de Cornet76,2512/05/2019 06:39:35 13h 39m5,59
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 07:51:5714h 51m5,62
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 07:51:57
Temps Total: 14h 51m
Mitjana: 5,62 Km/h