ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JAUME AMIEL PICOLA
Dorsal: 99
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:22:05 4h 22m4,65
3St. Esteve Pujol de Planés30,612/05/2019 00:02:46 7h 02m4,35
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 01:09:16 8h 09m4,26
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 02:15:40 9h 15m4,17
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 04:15:07 11h 15m4,07
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:37:58 12h 37m3,94
Prova no finalitzada