Nom: QUIM LATRAS
Dorsal: 90
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 90
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 19:28:28 | 2h 28m | 8,23 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 20:58:34 | 3h 58m | 7,71 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 21:37:13 | 4h 37m | 7,52 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2019 22:16:49 | 5h 16m | 7,32 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 11/05/2019 23:28:10 | 6h 28m | 7,08 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 00:13:05 | 7h 13m | 6,89 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 00:57:24 | 7h 57m | 6,82 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 02:26:45 | 9h 26m | 6,63 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 03:38:11 | 10h 38m | 6,58 |
11 | Sta. Maria de Cornet | 76,25 | 12/05/2019 04:32:05 | 11h 32m | 6,61 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 05:40:31 | 12h 40m | 6,59 |
Arribada: 12/05/2019 05:40:31
Temps Total: 12h 40m
Mitjana: 6,59 Km/h