ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: DAVID CANELA MIQUEL
Dorsal: 78
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. CAMP DE TARRAGONA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:16:26 4h 16m4,76
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:57:18 6h 57m4,40
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 01:00:26 8h 00m4,34
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 02:13:35 9h 13m4,18
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 04:19:22 11h 19m4,05
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:28:22 12h 28m3,99
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 06:41:54 13h 41m3,96
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:03:4616h 03m3,89
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 10:59:20 17h 59m3,89
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:18:2621h 18m3,92
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:18:26
Temps Total: 21h 18m
Mitjana: 3,92 Km/h