ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: MANUEL CABALLERO
Dorsal: 77
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ESPELEOLÒGIC ALPÍ VALLESÀ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:30:35 3h 30m5,80
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:40:07 5h 40m5,40
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:37:19 6h 37m5,24
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:30:25 7h 30m5,14
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:11:21 9h 11m4,99
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:11:18 10h 11m4,89
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:07:29 11h 07m4,88
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 06:00:3513h 00m4,81
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:37:22 14h 37m4,79
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:11:5917h 11m4,86
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:11:59
Temps Total: 17h 11m
Mitjana: 4,86 Km/h