Nom: MANUEL CABALLERO
Dorsal: 77
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ESPELEOLÒGIC ALPÍ VALLESÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 77
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ESPELEOLÒGIC ALPÍ VALLESÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:30:35 | 3h 30m | 5,80 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:40:07 | 5h 40m | 5,40 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:37:19 | 6h 37m | 5,24 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:30:25 | 7h 30m | 5,14 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 02:11:21 | 9h 11m | 4,99 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 03:11:18 | 10h 11m | 4,89 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 04:07:29 | 11h 07m | 4,88 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 06:00:35 | 13h 00m | 4,81 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 07:37:22 | 14h 37m | 4,79 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 10:11:59 | 17h 11m | 4,86 |
Arribada: 12/05/2019 10:11:59
Temps Total: 17h 11m
Mitjana: 4,86 Km/h