Nom: CORINA JARCA
Dorsal: 75
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 75
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:18:34 | 3h 18m | 6,15 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:23:52 | 5h 23m | 5,68 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:19:41 | 6h 19m | 5,49 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:24:18 | 7h 24m | 5,21 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 01:28:23 | 8h 28m | 5,43 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 03:00:24 | 10h 00m | 4,97 |
Arribada: 12/05/2019 03:00:24
Temps Total: 10h 00m
Mitjana: 4,97 Km/h