ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: EMILIA RAMOS GINER
Dorsal: 74
Sexe: Dona
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:24:53 3h 24m5,97
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:40:00 5h 40m5,40
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:36:53 6h 36m5,26
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:30:09 7h 30m5,14
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:10:59 9h 10m5,00
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:10:42 10h 10m4,89
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:07:46 11h 07m4,88
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 05:58:4612h 58m4,82
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:35:46 14h 35m4,80
11Sta. Maria de Cornet76,2512/05/2019 08:48:26 15h 48m4,83
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:11:4617h 11m4,86
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:11:46
Temps Total: 17h 11m
Mitjana: 4,86 Km/h