ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: ANNA ALTIMIRAS LLIMÓS
Dorsal: 73
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:16:58 3h 16m6,21
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:19:57 5h 19m5,76
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:09:10 6h 09m5,64
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:57:27 6h 57m5,55
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:29:04 8h 29m5,40
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:19:50 9h 19m5,34
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:20:01 10h 20m5,25
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 05:09:1412h 09m5,14
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 06:50:13 13h 50m5,06
11Sta. Maria de Cornet76,2512/05/2019 08:08:24 15h 08m5,04
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 09:41:5516h 41m5,00
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 09:41:55
Temps Total: 16h 41m
Mitjana: 5,00 Km/h