ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: EDUARD SÁNCHEZ ARTIGAS
Dorsal: 71
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:34:42 3h 34m5,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:44:17 5h 44m5,34
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:39:46 6h 39m5,22
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:42:08 7h 42m5,01
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:15:40 9h 15m4,95
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:18:08 10h 18m4,83
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:15:57 11h 15m4,82
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 06:17:4513h 17m4,71
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:57:01 14h 57m4,68
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:46:1217h 46m4,70
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:46:12
Temps Total: 17h 46m
Mitjana: 4,70 Km/h