ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: RAMON FERNANDEZ
Dorsal: 65
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:13:53 3h 13m6,31
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:19:51 5h 19m5,76
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:10:12 6h 10m5,63
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:08:31 7h 08m5,40
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:40:08 8h 40m5,28
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:34:32 9h 34m5,20
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:27:45 10h 27m5,19
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 05:26:3012h 26m5,03
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:05:08 14h 05m4,97
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 09:35:4516h 35m5,04
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 09:35:45
Temps Total: 16h 35m
Mitjana: 5,04 Km/h