Nom: RAMON FERNANDEZ
Dorsal: 65
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 65
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:13:53 | 3h 13m | 6,31 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:19:51 | 5h 19m | 5,76 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:10:12 | 6h 10m | 5,63 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:08:31 | 7h 08m | 5,40 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 01:40:08 | 8h 40m | 5,28 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 02:34:32 | 9h 34m | 5,20 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 03:27:45 | 10h 27m | 5,19 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 05:26:30 | 12h 26m | 5,03 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 07:05:08 | 14h 05m | 4,97 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 09:35:45 | 16h 35m | 5,04 |
Arribada: 12/05/2019 09:35:45
Temps Total: 16h 35m
Mitjana: 5,04 Km/h