ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JOSE LUIS ALONSO GÁZQUEZ
Dorsal: 64
Sexe: Home
Entitat: CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 19:47:42 2h 47m7,29
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 21:32:44 4h 32m6,75
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 22:20:45 5h 20m6,51
5St. Miquel Fenogedell38,5511/05/2019 23:07:05 6h 07m6,30
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 00:28:56 7h 28m6,13
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:12:23 9h 12m5,41
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:09:03 10h 09m5,34
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 04:55:1711h 55m5,24
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 06:22:16 13h 22m5,24
11Sta. Maria de Cornet76,2512/05/2019 07:27:41 14h 27m5,28
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 08:32:3915h 32m5,38
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 08:32:39
Temps Total: 15h 32m
Mitjana: 5,38 Km/h