ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: ANTONIO CALLEN FUENTES
Dorsal: 63
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:29:14 3h 29m5,83
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:24:18 5h 24m5,67
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:11:52 6h 11m5,61
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:03:14 7h 03m5,47
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 01:29:49 8h 29m5,40
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:18:45 9h 18m5,35
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:05:11 10h 05m5,38
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 04:43:5311h 43m5,33
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 06:12:05 13h 12m5,30
11Sta. Maria de Cornet76,2512/05/2019 07:12:07 14h 12m5,37
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 08:22:3315h 22m5,43
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 08:22:33
Temps Total: 15h 22m
Mitjana: 5,43 Km/h