ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JUAN ANTONIO GOMEZ LUQUE
Dorsal: 58
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:35:45 3h 35m5,67
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:48:01 5h 48m5,28
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:42:19 6h 42m5,18
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:43:38 7h 43m5,00
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:19:13 9h 19m4,92
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:18:52 10h 18m4,83
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:14:59 11h 14m4,82
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 06:11:3313h 11m4,74
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:54:58 14h 54m4,70
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:46:2417h 46m4,70
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:46:24
Temps Total: 17h 46m
Mitjana: 4,70 Km/h