ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JUAN CARLOS PEÑA ASTORGA
Dorsal: 57
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:17:37 4h 17m4,74
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:57:10 6h 57m4,40
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 01:04:50 8h 04m4,30
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 02:13:17 9h 13m4,18
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 04:19:25 11h 19m4,05
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:36:33 12h 36m3,95
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 06:43:50 13h 43m3,95
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:07:2316h 07m3,88
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:02:54 18h 02m3,88
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:27:1721h 27m3,89
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:27:17
Temps Total: 21h 27m
Mitjana: 3,89 Km/h