Nom: ANTONI PÉREZ MOYA
Dorsal: 56
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 56
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 21:00:20 | 4h 00m | 5,08 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 23:27:44 | 6h 27m | 4,74 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2019 00:27:48 | 7h 27m | 4,66 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 01:37:51 | 8h 37m | 4,47 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 03:27:20 | 10h 27m | 4,38 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 05:41:37 | 12h 41m | 4,27 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 07:47:18 | 14h 47m | 4,23 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 09:25:08 | 16h 25m | 4,26 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 12:39:00 | 19h 39m | 4,25 |
Arribada: 12/05/2019 12:39:00
Temps Total: 19h 39m
Mitjana: 4,25 Km/h