ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: ANTONI PÉREZ MOYA
Dorsal: 56
Sexe: Home
Entitat: CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:00:20 4h 00m5,08
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:27:44 6h 27m4,74
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:27:48 7h 27m4,66
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:37:51 8h 37m4,47
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:27:20 10h 27m4,38
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 05:41:37 12h 41m4,27
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 07:47:1814h 47m4,23
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 09:25:08 16h 25m4,26
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 12:39:0019h 39m4,25
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 12:39:00
Temps Total: 19h 39m
Mitjana: 4,25 Km/h