Nom: JORDI OLIVERAS GONZALEZ
Dorsal: 52
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 52
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 19:59:51 | 2h 59m | 6,80 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 21:48:21 | 4h 48m | 6,38 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 22:37:20 | 5h 37m | 6,18 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 11/05/2019 23:24:20 | 6h 24m | 6,02 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 01:41:18 | 8h 41m | 5,73 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 02:29:15 | 9h 29m | 5,72 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 04:10:42 | 11h 10m | 5,60 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 05:35:21 | 12h 35m | 5,56 |
11 | Sta. Maria de Cornet | 76,25 | 12/05/2019 06:44:04 | 13h 44m | 5,55 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 08:07:37 | 15h 07m | 5,52 |
Arribada: 12/05/2019 08:07:37
Temps Total: 15h 07m
Mitjana: 5,52 Km/h