Nom: GEMMA RUSIÑOL ABAD
Dorsal: 51
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 51
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:27:26 | 3h 27m | 5,88 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:25:23 | 5h 25m | 5,65 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:19:26 | 6h 19m | 5,49 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:14:10 | 7h 14m | 5,33 |
6 | St. Joan. Degollat | 45,8 | 12/05/2019 01:43:28 | 8h 43m | 5,25 |
7 | Puig-Reig | 49,75 | 12/05/2019 02:45:27 | 9h 45m | 5,10 |
8 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 12/05/2019 03:44:07 | 10h 44m | 5,05 |
9 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 12/05/2019 05:34:15 | 12h 34m | 4,97 |
10 | St. Miquel de Terradelles | 70 | 12/05/2019 07:09:46 | 14h 09m | 4,95 |
12 | Navàs - Arribada | 83,5 | 12/05/2019 10:07:25 | 17h 07m | 4,88 |
Arribada: 12/05/2019 10:07:25
Temps Total: 17h 07m
Mitjana: 4,88 Km/h