ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: ALBERT RUIZ AGUILA
Dorsal: 46
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:56:35 3h 56m5,16
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:38:20 6h 38m4,61
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:47:44 7h 47m4,46
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:58:12 8h 58m4,30
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:56:30 10h 56m4,19
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:08:59 12h 08m4,10
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 06:25:45 13h 25m4,04
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 08:30:5815h 30m4,03
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 10:24:45 17h 24m4,02
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 13:20:5920h 20m4,11
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 13:20:59
Temps Total: 20h 20m
Mitjana: 4,11 Km/h