ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: MANUEL MIRANDA CHAVES
Dorsal: 43
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:03:07 4h 03m5,01
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:37:27 6h 37m4,62
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:46:13 7h 46m4,47
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:52:50 8h 52m4,35
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:53:52 10h 53m4,21
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:15:57 12h 15m4,06
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 07:07:08 14h 07m3,84
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:13:0716h 13m3,85
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:14:30 18h 14m3,84
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:35:1221h 35m3,87
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:35:12
Temps Total: 21h 35m
Mitjana: 3,87 Km/h