ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: GABRIEL RUBIO ASENSIO
Dorsal: 39
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:30:26 3h 30m5,80
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:41:08 5h 41m5,38
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:37:32 6h 37m5,24
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:34:06 7h 34m5,09
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:02:36 9h 02m5,07
7Puig-Reig49,7512/05/2019 02:56:25 9h 56m5,01
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 03:53:31 10h 53m4,98
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 05:45:5212h 45m4,90
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 07:21:09 14h 21m4,88
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 09:54:5916h 54m4,94
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 09:54:59
Temps Total: 16h 54m
Mitjana: 4,94 Km/h