Nom: SUSANA PERPIÑAN ESCCRIBANO
Dorsal: 209
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 209
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 21:01:31 | 4h 01m | 5,05 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 23:27:59 | 6h 27m | 4,74 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 12/05/2019 00:26:23 | 7h 26m | 4,67 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 01:29:33 | 8h 29m | 4,54 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 02:48:21 | 9h 48m | 4,69 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 04:53:42 | 11h 53m | 4,18 |
Arribada: 12/05/2019 04:53:42
Temps Total: 11h 53m
Mitjana: 4,18 Km/h