ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: DANIEL VIZCAINO VILLANUEVA
Dorsal: 36
Sexe: Home
Entitat: SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE)
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:50:05 3h 50m5,30
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:32:42 6h 32m4,68
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:36:46 7h 36m4,57
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:52:42 8h 52m4,35
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:53:27 10h 53m4,21
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:15:33 12h 15m4,06
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 07:06:54 14h 06m3,84
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:13:1316h 13m3,85
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:13:40 18h 13m3,84
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:34:5921h 34m3,87
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:34:59
Temps Total: 21h 34m
Mitjana: 3,87 Km/h