ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: MILAGROS VILLANUEVA TARRASON
Dorsal: 35
Sexe: Dona
Entitat: SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE)
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:02:37 4h 02m5,03
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:37:35 6h 37m4,62
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:46:10 7h 46m4,47
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:53:19 8h 53m4,34
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:53:30 10h 53m4,21
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:15:54 12h 15m4,06
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 07:06:24 14h 06m3,84
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:12:5716h 12m3,86
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:14:37 18h 14m3,84
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:35:0921h 35m3,87
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:35:09
Temps Total: 21h 35m
Mitjana: 3,87 Km/h