ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JAIME VIZCAINO MATEU
Dorsal: 34
Sexe: Home
Entitat: SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE)
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 21:02:21 4h 02m5,03
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 23:37:40 6h 37m4,62
4St. Joan de Montdarn34,712/05/2019 00:46:01 7h 46m4,47
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 01:52:46 8h 52m4,35
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 03:53:35 10h 53m4,21
7Puig-Reig49,7512/05/2019 05:15:25 12h 15m4,06
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 07:06:35 14h 06m3,84
9St. Pau de Pinós62,512/05/2019 09:12:4616h 12m3,86
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 11:14:07 18h 14m3,84
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 14:35:0521h 35m3,87
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 14:35:05
Temps Total: 21h 35m
Mitjana: 3,87 Km/h