ROMÀNICA NAVÀS 2019

Nom: JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ
Dorsal: 32
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SÚRIA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida011/05/2019 17:000h 00m
2Sta. Fe Valldeperes20,311/05/2019 20:14:24 3h 14m6,28
3St. Esteve Pujol de Planés30,611/05/2019 22:38:01 5h 38m5,43
4St. Joan de Montdarn34,711/05/2019 23:34:34 6h 34m5,28
5St. Miquel Fenogedell38,5512/05/2019 00:54:43 7h 54m4,88
6St. Joan. Degollat45,812/05/2019 02:32:39 9h 32m4,80
7Puig-Reig49,7512/05/2019 03:39:56 10h 39m4,67
8St. Andreu cal Pallot54,212/05/2019 04:42:37 11h 42m4,63
10St. Miquel de Terradelles7012/05/2019 08:21:28 15h 21m4,56
12Navàs - Arribada83,512/05/2019 10:54:2317h 54m4,66
Sortida: 11/05/2019 17:00
Arribada: 12/05/2019 10:54:23
Temps Total: 17h 54m
Mitjana: 4,66 Km/h