Nom: IGNACIO FERNÁNDEZ PÉREZ
Dorsal: 204
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 204
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 11/05/2019 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 11/05/2019 20:35:00 | 3h 35m | 5,67 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 11/05/2019 22:49:10 | 5h 49m | 5,26 |
4 | St. Joan de Montdarn | 34,7 | 11/05/2019 23:40:03 | 6h 40m | 5,21 |
5 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 12/05/2019 00:31:57 | 7h 31m | 5,13 |
6 | Becs | 46 | 12/05/2019 01:52:50 | 8h 52m | 5,19 |
7 | Navàs - Arribada | 49,7 | 12/05/2019 03:40:23 | 10h 40m | 4,66 |
Arribada: 12/05/2019 03:40:23
Temps Total: 10h 40m
Mitjana: 4,66 Km/h